信息分类: 内容分类: 精准扶贫贷款
发文日期: 2021-07-22 14:55:33 生成日期: 2021-07-22 14:55:33
生效时间: 废止时间:
发布机构: 宿州市埇桥区人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区小额信贷情况
词:

埇桥区小额信贷情况

文章来源: 宿州市埇桥区扶贫局 浏览量: 发表时间:2021-07-22 14:55 责任编辑: 埇桥扶贫局
字体大小:【    】
贷款人姓名 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 年利率(%) 贴息利率(%)
埇桥区 张* 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 30000 3.85 3.85
埇桥区 李*华 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 4.65 4.65
埇桥区 武*凤 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 4.65 4.65
埇桥区 路*金 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 4.65 4.65
埇桥区 刘*州 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 49000 3.85 3.85
埇桥区 刘*囊 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 郭*青 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 王*玉 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 王*臣 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 王*营 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 张* 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 苏*合 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 49989.64 3.85 3.85
埇桥区 曹*文 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 张*夫 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 赵*功 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 王*英 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 苏*柱 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 49094.67 3.85 3.85
埇桥区 闵*允 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 韩*友 农村商业银行 宿州农商银行大营支行 50000 4.65 4.65
埇桥区 孔*国 农村商业银行 宿州农商银行大营支行 50000 4.65 4.65
埇桥区 于* 农村商业银行 宿州农商银行大营支行 50000 4.65 4.65
埇桥区 胡*彪 农村商业银行 宿州农商银行大营支行 50000 4.65 4.65
埇桥区 夏*兰 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 童*胜 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 28700 3.85 3.85
埇桥区 张*树 农村商业银行 宿州农商银行夹沟支行 20000 3.85 3.85
埇桥区 杜*香 农村商业银行 宿州农商银行夹沟支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 赵*明 农村商业银行 宿州农商银行夹沟支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 江*芝 农村商业银行 宿州农商银行夹沟支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 李*群 农村商业银行 宿州农商银行夹沟支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 李*花 农村商业银行 宿州农商银行夹沟支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 张* 农村商业银行 宿州农商银行夹沟支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 张*萍 农村商业银行 宿州农商银行夹沟支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 武*锋 农村商业银行 宿州农商银行夹沟支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 武*文 农村商业银行 宿州农商银行夹沟支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 胡*英 农村商业银行 宿州农商银行夹沟支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 高*民 农村商业银行 宿州农商银行夹沟支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 孔*华 农村商业银行 宿州农商银行夹沟支行 47000 3.85 3.85
埇桥区 谢*珍 农村商业银行 宿州农商银行苗安支行 49700 4.65 4.65
埇桥区 刘*信 农村商业银行 宿州农商银行苗安支行 12000 4.65 4.65
埇桥区 李*英 农村商业银行 宿州农商银行苗安支行 50000 4.65 4.65
埇桥区 李*芳 农村商业银行 宿州农商银行苗安支行 50000 4.65 4.65
埇桥区 王*美 农村商业银行 宿州农商银行苗安支行 50000 4.65 4.65
埇桥区 曹*春 农村商业银行 宿州农商银行苗安支行 50000 4.65 4.65
埇桥区 朱* 农村商业银行 宿州农商银行苗安支行 50000 4.65 4.65
埇桥区 曹*荣 农村商业银行 宿州农商银行苗安支行 30000 4.65 4.65
埇桥区 王*松 农村商业银行 宿州农商银行苗安支行 30000 4.65 4.65
埇桥区 魏*夏 农村商业银行 宿州农商银行苗安支行 40000 4.65 4.65
埇桥区 吕* 农村商业银行 宿州农商银行祁县支行 19000 3.85 3.85
埇桥区 王*雷 农村商业银行 宿州农商银行祁县支行 34300 3.85 3.85
埇桥区 李*贵 农村商业银行 宿州农商银行顺河支行 30000 3.85 3.85
埇桥区 谭*凤 农村商业银行 宿州农商银行顺河支行 37000 3.85 3.85
埇桥区 李*祥 农村商业银行 宿州农商银行顺河支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 李* 农村商业银行 宿州农商银行顺河支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 韩*乾 农村商业银行 宿州农商银行大泽支行 50000 4.65 4.65
埇桥区 李*船 农村商业银行 宿州农商银行大泽支行 49000 4.65 4.65
埇桥区 高*化 农村商业银行 宿州农商银行大泽支行 50000 4.65 4.65
埇桥区 杨*娇 农村商业银行 宿州农商银行大泽支行 40000 4.65 4.65
埇桥区 张*禹 农村商业银行 宿州农商银行大泽支行 45000 4.65 4.65
埇桥区 李*干 农村商业银行 宿州农商银行大泽支行 46000 4.65 4.65
埇桥区 李*轩 农村商业银行 宿州农商银行大泽支行 9900 4.65 4.65
埇桥区 李* 农村商业银行 宿州农商银行大泽支行 35000 4.65 4.65
埇桥区 江*红 农村商业银行 宿州农商银行大泽支行 45000 4.65 4.65
埇桥区 桑*斌 农村商业银行 宿州农商银行大泽支行 48700 4.65 4.65
埇桥区 刘*选 农村商业银行 宿州农商银行大泽支行 45000 4.65 4.65
埇桥区 余*梅 农村商业银行 宿州农商银行大泽支行 50000 4.65 4.65
埇桥区 张*峰 农村商业银行 宿州农商银行大泽支行 50000 4.65 4.65
埇桥区 郭*发 农村商业银行 宿州农商银行大泽支行 50000 4.65 4.65
埇桥区 张*理 农村商业银行 宿州农商银行大泽支行 50000 4.65 4.65
埇桥区 李*荣 农村商业银行 宿州农商银行大泽支行 40000 4.75 4.75
埇桥区 高*影 农村商业银行 宿州农商银行大泽支行 50000 4.75 4.75
埇桥区 纪*淑 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 30000 3.85 3.85
埇桥区 李* 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 张*余 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 李*振 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 李*芹 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 李*柱 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 李* 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 李*霞 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 马*艳 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 苏* 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 陈*利 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 孟* 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 许*敏 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 丁*侠 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 钟*荣 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 杨* 农村商业银行 宿州农商银行杨庄支行 50000 3.85 3.85
埇桥区 张* 农村商业银行 宿州农商银行永安支行 32000 3.85 3.85
埇桥区 87 3971384.31
Baidu
map