信息分类: 内容分类: 精准扶贫贷款
发文日期: 2021-12-31 16:27:38 生成日期: 2021-12-31 16:27:38
生效时间: 废止时间:
发布机构: 宿州市埇桥区人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区小额信贷情况
词:

埇桥区小额信贷情况

文章来源: 宿州市埇桥区乡村振兴局 浏览量: 发表时间:2021-12-31 16:27 责任编辑: 埇桥区乡村振兴局
字体大小:【    】
扶贫小额信贷信息
地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%) 应贴息金额 是否参加过信用等级评定 贷款类型
曹村镇 赵** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20211002 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
曹村镇 滕** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20211115 20231115 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
大店镇 祝** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211210 20221210 第一产业 3.85 3.85 1925 优秀 续贷
大店镇 屈** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211214 20221214 第一产业 3.85 3.85 1925 优秀 续贷
大店镇 闫** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
大店镇 闵** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
大店镇 康** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
大店镇 周** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
大店镇 闫** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
大店镇 熊** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
大店镇 戈** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
大店镇 秦** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
大店镇 闵** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
大店镇 李** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20231001 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
大店镇 员** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20231001 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
大店镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 30000 20211210 20221210 第一产业 3.85 3.85 1155 优秀 续贷
大营镇 左** 农村商业银行 宿州农商银行大营支行 50000 20211119 20231118 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
大营镇 韩** 农村商业银行 宿州农商银行大营支行 50000 20211119 20231118 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
大营镇 陶** 农村商业银行 宿州农商银行大营支行 50000 20211101 20231101 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
大营镇 韩** 农村商业银行 宿州农商银行大营支行 50000 20211119 20231118 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
大营镇 胡** 农村商业银行 宿州农商银行大营支行 50000 20211119 20231118 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
大营镇 刘** 农村商业银行 宿州农商银行大营支行 50000 20211119 20231118 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
大营镇 陈** 农村商业银行 宿州农商银行大营支行 50000 20211123 20231123 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
大营镇 吴** 农村商业银行 宿州农商银行大营支行 50000 20211119 20231118 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
大营镇 陈** 农村商业银行 宿州农商银行大营支行 50000 20211119 20231118 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
大营镇 吴** 农村商业银行 宿州农商银行大营支行 50000 20211119 20231118 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
符离镇 杜** 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20211018 20221018 第一产业 3.85 3.85 1925 优秀 新增
符离镇 路** 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20211125 20231125 第一产业 3.85 3.85 3850 优秀 续贷
符离镇 葛** 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20211206 20221206 第一产业 3.85 3.85 1925 优秀 续贷
符离镇 宋** 农村商业银行 宿州农商银行符离支行 50000 20211015 20221015 第一产业 3.85 3.85 1925 优秀 新增
汴北新区 何** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20211123 20231123 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
汴北新区 马** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20211123 20231123 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
汴北新区 丁** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20211123 20231123 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
汴北新区 王** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20211123 20231123 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
汴北新区 赵** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20211123 20231123 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
汴北新区 马** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20211123 20231123 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
汴北新区 刘** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20211123 20231123 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
汴北新区 杨** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20211123 20231123 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
汴北新区 何** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20211123 20231123 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
汴北新区 蒋** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20211123 20231123 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
汴北新区 李** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20211123 20231123 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
汴北新区 丁** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20211123 20231123 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
汴北新区 彭** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20211123 20231123 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
蒿沟乡 李** 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 30000 20211029 20221029 第一产业 3.85 3.85 1155 优秀 续贷
蒿沟乡 高** 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 50000 20211207 20221207 第一产业 3.85 3.85 1925 优秀 续贷
蒿沟乡 李** 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 20000 20211207 20221207 第一产业 3.85 3.85 770 优秀 续贷
蒿沟乡 孙** 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 20000 20211009 20231009 第一产业 4.65 4.65 1860 优秀 续贷
蒿沟乡 周** 农村商业银行 宿州农商银行蒿沟支行 50000 20211116 20221116 第一产业 3.85 3.85 1925 优秀 续贷
灰古镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行灰古支行 50000 20211011 20231010 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
夹沟镇 田** 农村商业银行 宿州农商银行夹沟支行 20000 20211208 20231208 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
夹沟镇 曹** 农村商业银行 宿州农商银行夹沟支行 50000 20211123 20231123 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
夹沟镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行夹沟支行 38000 20211027 20221027 第一产业 3.85 3.85 1463 优秀 续贷
夹沟镇 许** 农村商业银行 宿州农商银行夹沟支行 40000 20211109 20231109 第一产业 4.65 4.65 3720 优秀 续贷
北杨寨管理区 杨** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211009 20231009 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
北杨寨管理区 岳** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211001 20231001 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
北杨寨管理区 邵** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211001 20231001 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
北杨寨管理区 单** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211002 20231002 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
北杨寨管理区 邵** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211009 20231009 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
北杨寨管理区 杨** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211001 20231001 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
北杨寨管理区 杨** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211001 20231001 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
北杨寨管理区 杨** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211231 20231231 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
北杨寨管理区 张** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
北杨寨管理区 张** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 续贷
北杨寨管理区 李** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 续贷
北杨寨管理区 张** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 续贷
北杨寨管理区 任** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 续贷
北杨寨管理区 刘** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 续贷
北杨寨管理区 黄** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 续贷
北杨寨管理区 刘** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
北杨寨管理区 李** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 续贷
北杨寨管理区 王** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
北杨寨管理区 张** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
北杨寨管理区 陈** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
北杨寨管理区 张** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 续贷
北杨寨管理区 张** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
北杨寨管理区 张** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
北杨寨管理区 曹** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211001 20231001 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
北杨寨管理区 吴** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 30000 20211001 20231001 第一产业 4.65 4.65 2790 优秀 新增
北杨寨管理区 吴** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 30000 20211001 20231001 第一产业 4.65 4.65 2790 优秀 新增
北杨寨管理区 汪** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211214 20221214 第一产业 3.85 3.85 1925 优秀 续贷
北杨寨管理区 雷** 农村商业银行 宿州农商银行北杨寨支行 50000 20211214 20221214 第一产业 3.85 3.85 1925 优秀 续贷
栏杆镇 颜** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 30000 20211222 20221222 第一产业 3.8 3.8 1140 优秀 新增
栏杆镇 周** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 50000 20211222 20221222 第一产业 3.8 3.8 1900 优秀 新增
栏杆镇 颜** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 50000 20211223 20221223 第一产业 3.8 3.8 1900 优秀 续贷
栏杆镇 颜** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 50000 20211223 20221223 第一产业 3.8 3.8 1900 优秀 续贷
栏杆镇 周** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 50000 20211227 20221224 第一产业 3.8 3.8 1900 优秀 新增
栏杆镇 周** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 50000 20211227 20221225 第一产业 3.8 3.8 1900 优秀 新增
栏杆镇 丁** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 50000 20211227 20221224 第一产业 3.8 3.8 1900 优秀 新增
栏杆镇 李** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 50000 20211227 20221225 第一产业 3.8 3.8 1900 优秀 新增
栏杆镇 陈** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 50000 20211222 20221222 第一产业 3.8 3.8 1900 优秀 新增
栏杆镇 杨** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 50000 20211222 20221222 第一产业 3.8 3.8 1900 优秀 新增
栏杆镇 陈** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 50000 20211222 20221222 第一产业 3.8 3.8 1900 优秀 续贷
栏杆镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 30000 20211223 20221223 第一产业 3.8 3.8 1140 优秀 续贷
栏杆镇 陈** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 50000 20211227 20221224 第一产业 3.8 3.8 1900 优秀 新增
栏杆镇 曹** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 50000 20211227 20221225 第一产业 3.8 3.8 1900 优秀 新增
栏杆镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 50000 20211227 20221224 第一产业 3.8 3.8 1900 优秀 续贷
栏杆镇 杜** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 50000 20211227 20221224 第一产业 3.8 3.8 1900 优秀 续贷
栏杆镇 时** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 30000 20211227 20221224 第一产业 3.8 3.8 1140 优秀 新增
栏杆镇 刘** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 30000 20211227 20221227 第一产业 3.8 3.8 1140 优秀 新增
栏杆镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 50000 20211227 20221227 第一产业 3.8 3.8 1900 优秀 续贷
栏杆镇 段** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 50000 20211227 20221227 第一产业 3.8 3.8 1900 优秀 续贷
栏杆镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 50000 20211227 20221227 第一产业 3.8 3.8 1900 优秀 新增
栏杆镇 路** 农村商业银行 宿州农商银行栏杆支行 50000 20211227 20221224 第一产业 3.8 3.8 1900 优秀 新增
芦岭镇 乔** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 李** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 顾** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 史** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 顾** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 顾** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 顾** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 高** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 杨** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 陈** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 杨** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 顾** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 叶** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 段** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211101 20221030 第一产业 4.35 4.35 1595 优秀 续贷
芦岭镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211126 20231126 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 陈** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211126 20231126 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 杨** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211126 20231126 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 许** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211126 20231126 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 顾** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211126 20231126 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 杨** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211126 20231126 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 周** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211126 20231126 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 刘** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211126 20231126 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211126 20231126 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 杨** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211126 20231126 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 顾** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211126 20231126 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 31000 20211030 20231030 第一产业 4.65 4.65 2883 优秀 续贷
芦岭镇 顾** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211102 20221030 第一产业 4.35 4.35 1595 优秀 续贷
芦岭镇 刘** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211102 20221030 第一产业 4.35 4.35 1595 优秀 续贷
芦岭镇 潘** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211102 20221030 第一产业 4.35 4.35 1595 优秀 续贷
芦岭镇 王** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211102 20221030 第一产业 4.35 4.35 1595 优秀 续贷
芦岭镇 闵** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211102 20221030 第一产业 4.35 4.35 1595 优秀 续贷
芦岭镇 丁** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211102 20221030 第一产业 4.35 4.35 1595 优秀 续贷
芦岭镇 潘** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211102 20221030 第一产业 4.35 4.35 1595 优秀 续贷
芦岭镇 郑** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211102 20221030 第一产业 4.35 4.35 1595 优秀 续贷
芦岭镇 郁** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211102 20221030 第一产业 4.35 4.35 1595 优秀 续贷
芦岭镇 詹** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211102 20221030 第一产业 4.35 4.35 1595 优秀 续贷
芦岭镇 许** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211102 20221030 第一产业 4.35 4.35 1595 优秀 续贷
芦岭镇 顾** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211102 20221030 第一产业 4.35 4.35 1595 优秀 续贷
芦岭镇 许** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211102 20221030 第一产业 4.35 4.35 1595 优秀 续贷
芦岭镇 郑** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211102 20221030 第一产业 4.35 4.35 1595 优秀 续贷
芦岭镇 黄** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 30000 20211118 20231118 第一产业 4.65 4.65 2790 优秀 新增
芦岭镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 29700 20211118 20231118 第一产业 4.65 4.65 2762.1 优秀 新增
芦岭镇 腾** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211125 20231125 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 顾** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211126 20231126 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211126 20231126 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211126 20231126 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 顾** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211126 20231126 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 许** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211126 20231126 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 顾** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211126 20231126 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 黄** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211126 20231126 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 豆** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211031 20221031 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 马** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211031 20221031 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 陈** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211031 20221031 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 陈** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211031 20221031 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 马** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211031 20221031 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 魏** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211031 20221031 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 王** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211031 20221031 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 祝** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211031 20221031 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 员** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211031 20221031 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 郭** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211031 20221031 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 张** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211031 20221031 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 谷** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211124 20231124 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 丁** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211125 20231125 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 马** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211125 20231125 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 伍** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211125 20231125 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 刘** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211125 20231125 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 豆** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211125 20231125 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 谷** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211125 20231125 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 马** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211125 20231125 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211125 20231125 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 顾** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211125 20231125 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 杨** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211125 20231125 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 马** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211125 20231125 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 陈** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211125 20231125 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 沈** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211125 20231125 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211126 20231126 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 余** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 刘** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 徐** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 曹** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 曹** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 徐** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 齐** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 徐** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 王** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 周** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 李** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 王** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 张** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 周** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 叶** 村镇银行 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行 40000 20211030 20221030 第一产业 3.85 3.85 1540 优秀 续贷
芦岭镇 吴** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211124 20231124 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
芦岭镇 吴** 农村商业银行 宿州农商银行芦岭支行 50000 20211124 20231124 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
