信息分类: 内容分类: 精准扶贫贷款
发文日期: 2022-07-14 10:52:53 生成日期: 2022-07-14 10:52:53
生效时间: 废止时间:
发布机构: 宿州市埇桥区人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区2022年第2季度扶贫小额信贷信息
词:

埇桥区2022年第2季度扶贫小额信贷信息

文章来源: 宿州市埇桥区乡村振兴局 浏览量: 发表时间:2022-07-14 10:52 责任编辑: 埇桥区乡村振兴局
字体大小:【    】
扶贫小额信贷信息
地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%)
大店镇 屈*龙 农村商业银行 50000 20220411 20230411 第一产业 3.85 3.85
大店镇 马*娟 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
大店镇 闵*春 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
大店镇 闵*亮 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
大店镇 芦*礼 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
大店镇 郑*侠 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
大店镇 王* 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
大店镇 马*惠 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
大店镇 顾*玲 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 何*兵 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 张*俊 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 王*亮 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 商*让 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 魏*祥 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 员* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 顾*芹 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 顾* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 秦*清 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 刘*成 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 王* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 刘*力 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 孟*兰 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 关*莹 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 陈*侠 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 黄* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 宋*素 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
大店镇 王*峰 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
大店镇 刘*华 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
大店镇 陈*侠 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
大店镇 秦* 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
大店镇 王*堂 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
大店镇 王*华 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
大店镇 张*保 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
大店镇 王*龙 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
大店镇 王*伟 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
大店镇 张*兰 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
大店镇 曹* 农村商业银行 50000 20220531 20230530 第一产业 3.7 3.7
大店镇 马*臣 农村商业银行 50000 20220406 20230406 第一产业 3.7 3.7
大店镇 王*侠 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 李*娄 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 尹*鸿 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 刘* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 张*君 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 宁* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 张*闲 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 马*飞 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 李*军 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 苏* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 刘*存 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 张*侠 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 汪*军 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
大店镇 汪*村 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
大店镇 王*花 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
大店镇 顾*宽 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
大店镇 王*付 农村商业银行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6
大店镇 沈*华 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
大店镇 张*兰 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
大店镇 张*道 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
大店镇 张* 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
大店镇 张*红 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
大店镇 张*邦 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
大店镇 田*敏 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
大店镇 张*敏 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
大营镇 年* 农村商业银行 50000 20220427 20231227 第一产业 4.6 4.6
大营镇 苗*玉 农村商业银行 50000 20220427 20231227 第一产业 4.6 4.6
大营镇 张*华 农村商业银行 50000 20220427 20231227 第一产业 4.6 4.6
大营镇 张*欢 农村商业银行 50000 20220427 20231227 第一产业 4.6 4.6
大营镇 左*军 农村商业银行 50000 20220421 20231221 第一产业 4.6 4.6
大营镇 蒋* 农村商业银行 50000 20220421 20231221 第一产业 4.6 4.6
大营镇 张* 农村商业银行 50000 20220429 20231229 第一产业 4.6 4.6
大营镇 陶*侠 农村商业银行 50000 20220429 20231229 第一产业 4.6 4.6
大营镇 张*景 农村商业银行 50000 20220429 20231229 第一产业 4.6 4.6
大营镇 刘*雪 农村商业银行 50000 20220429 20231229 第一产业 4.6 4.6
大营镇 陶*升 农村商业银行 50000 20220418 20231218 第一产业 4.6 4.6
大营镇 陶*毛 农村商业银行 50000 20220418 20231218 第一产业 4.6 4.6
符离镇 陈*文 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 陈*芹 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 陈*军 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 马*侦 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 王*锋 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 尹* 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 江*海 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 江* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 刘*丽 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 王*玲 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 陈*兰 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 龙*生 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 黄*兰 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
符离镇 曹*英 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
符离镇 蔡* 农村商业银行 50000 20220511 20231111 第一产业 4.6 4.6
符离镇 杨* 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 姚*志 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 陈* 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 侯*付 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 王*华 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 曾* 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 韩*厂 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 赵*英 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 王*波 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 王*元 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 杨*花 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 张*英 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 胡*彩 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 王*言 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 张* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 赵*君 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 彭*清 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 胡*宽 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 孟*连 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 葛*敏 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 杨*厚 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 李*梅 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 苗*华 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 马*华 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 赵*荣 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 李*宝 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 王*顺 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 陈*富 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 陈*敏 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 杜*金 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 赵*芹 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 杜*余 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 刘*星 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 武*玲 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 武*南 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 王*华 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 徐*银 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 马*栋 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 马*培 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 马*进 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 马*征 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 武*盼 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 季*玲 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 杨* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 王*亮 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 张*于 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 季* 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 李*红 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 李*玉 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 朱*璧 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 杨*荣 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 王*新 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 张*英 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 李* 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 陆*虎 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 李*凤 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 马*富 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 穆*民 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 蔡*敏 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 杨*华 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 丁*红 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 陈*文 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 付*玉 农村商业银行 50000 20220508 20231108 第一产业 4.6 4.6
符离镇 刘*云 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
符离镇 付*产 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 王*芳 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 徐*方 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 何*荣 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 王* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 徐*芹 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 徐*良 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 徐*起 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 王*平 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 于* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 邓*伟 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 涂*雨 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 于*侠 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 邵*成 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 何*平 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 邓*兰 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 单*明 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 陈*华 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 田*水 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 张*树 农村商业银行 20000 20220509 20230509 第一产业 3.85 3.85
夹沟镇 武* 农村商业银行 50000 20220511 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 陈* 农村商业银行 50000 20220511 20231111 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 王*合 农村商业银行 50000 20220511 20231111 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 邓*军 农村商业银行 50000 20220511 20231111 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 王*亚 农村商业银行 50000 20220511 20231111 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 周* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 秦*其 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 黄*美 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 胡*梅 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 梁*英 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 牛*兰 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 吴*英 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 陈*梅 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 曹*静 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 吴*芹 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 张* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 张*芹 农村商业银行 50000 20220511 20231111 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 杨*北 农村商业银行 50000 20220511 20231111 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 张*梅 农村商业银行 50000 20220511 20231111 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 王*永 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 成*芹 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 张*凯 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 丁* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 张*恒 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 张*芹 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 罗*英 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 于*荣 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 徐*英 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 武*云 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 刘* 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 徐* 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 张*辉 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 曹*征 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 隋* 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 曹*峰 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 张*良 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 曹* 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 张*英 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 吴* 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 牛*祥 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 吴*桂 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 侯*平 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 王*化 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 王*斌 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 胡*成 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 王*胜 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 周*远 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 赵*丽 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 郭* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 张*侠 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 来*东 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 张*红 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 于*利 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 袁* 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 杨*军 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 于*洋 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 曾*兰 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 武*侠 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 韩*花 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 于*峰 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 于*亮 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 姚*柱 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 王*云 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 雷*芝 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 李*芳 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 于*贵 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 王*杰 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 牛*红 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 林*斌 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 孙*杰 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 江*红 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 胡*侠 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 陈*兰 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 张*英 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 江*英 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 单*敏 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 武*倍 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 张*清 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 张*亭 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 马*会 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 王* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 周*党 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 李*值 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 展* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 赵*峰 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 吴* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 曹* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 童*亮 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 吴* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 芦*义 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 武*才 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 丁*辉 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 武* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 武*猛 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 施*丽 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 周* 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 李*秋 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 赵*侠 农村商业银行 50000 20220511 20231111 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 李*金 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 张*英 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 于* 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 武*芝 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 于*兰 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 孙*芹 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 武*玲 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 张*荣 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 韩*侠 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 武*爱 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 张*秋 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 杜*香 农村商业银行 50000 20220518 20230518 第一产业 3.85 3.85
夹沟镇 赵*明 农村商业银行 50000 20220518 20230518 第一产业 3.85 3.85
夹沟镇 江*芝 农村商业银行 50000 20220518 20230518 第一产业 3.85 3.85
夹沟镇 李*群 农村商业银行 50000 20220518 20230518 第一产业 3.85 3.85
夹沟镇 刘*红 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 吴*胜 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 吴*南 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 秦*玲 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 陈*峰 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 陈*春 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 杨*芹 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 吴*州 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 王*启 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 张*子 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 孔*彬 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 胡*芹 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 刘*会 农村商业银行 50000 20220510 20231110 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 李*花 农村商业银行 50000 20220517 20230517 第一产业 3.85 3.85
夹沟镇 胡*英 农村商业银行 50000 20220517 20230517 第一产业 3.85 3.85
夹沟镇 高*民 农村商业银行 50000 20220517 20230517 第一产业 3.85 3.85
夹沟镇 张*萍 农村商业银行 50000 20220518 20230518 第一产业 3.85 3.85
夹沟镇 孔*华 农村商业银行 47000 20220523 20230523 第一产业 3.85 3.85
夹沟镇 张* 农村商业银行 49000 20220527 20230527 第一产业 3.85 3.85
夹沟镇 武*凯 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 赵*珠 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 程*理 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
夹沟镇 刘* 农村商业银行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6
北杨寨管理区 韩* 农村商业银行 30000 20220512 20231112 第一产业 4.6 4.6
北杨寨管理区 张*南 农村商业银行 50000 20220512 20231112 第一产业 4.6 4.6
北杨寨管理区 王*营 农村商业银行 50000 20220512 20231112 第一产业 4.6 4.6
北杨寨管理区 张*军 农村商业银行 30000 20220512 20231112 第一产业 4.6 4.6
北杨寨管理区 魏* 农村商业银行 50000 20220512 20231112 第一产业 4.6 4.6
北杨寨管理区 张*怀 农村商业银行 30000 20220512 20231112 第一产业 4.6 4.6
北杨寨管理区 王*收 农村商业银行 30000 20220512 20231112 第一产业 4.6 4.6
北杨寨管理区 蔡* 农村商业银行 50000 20220512 20231112 第一产业 4.6 4.6
北杨寨管理区 朱*乐 农村商业银行 50000 20220512 20231112 第一产业 4.6 4.6
北杨寨管理区 雷*勇 农村商业银行 30000 20220512 20231112 第一产业 4.6 4.6
北杨寨管理区 吕* 农村商业银行 50000 20220512 20231112 第一产业 4.6 4.6
北杨寨管理区 李* 农村商业银行 50000 20220512 20231112 第一产业 4.6 4.6
北杨寨管理区 郑*亮 农村商业银行 30000 20220512 20231112 第一产业 4.6 4.6
北杨寨管理区 曹*侠 农村商业银行 30000 20220512 20231112 第一产业 4.6 4.6
北杨寨管理区 雷*锋 农村商业银行 50000 20220512 20231112 第一产业 4.6 4.6
