信息分类: 内容分类: 精准扶贫贷款
发文日期: 2024-04-03 09:41:36 生成日期: 2024-04-03 09:41:36
生效时间: 废止时间:
发布机构: 宿州市埇桥区人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区2024年第1季度扶贫小额信贷信息
词:

埇桥区2024年第1季度扶贫小额信贷信息

文章来源: 宿州市埇桥区乡村振兴局 浏览量: 发表时间:2024-04-03 09:41 责任编辑: 埇桥区乡村振兴局
字体大小:【    】
扶贫小额信贷信息
地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款金额(元) 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%)
大营镇 张*华 农村商业银行 50000 20250118 第一产业 3.45 3.45
大营镇 孔*国 农村商业银行 50000 20250118 第一产业 3.45 3.45
大营镇 赵*运 农村商业银行 50000 20250118 第一产业 3.45 3.45
大营镇 于* 农村商业银行 50000 20250118 第一产业 3.45 3.45
大营镇 张*景 农村商业银行 50000 20250118 第一产业 3.45 3.45
大营镇 朱*龙 农村商业银行 50000 20250118 第一产业 3.45 3.45
大营镇 于* 农村商业银行 50000 20250118 第一产业 3.45 3.45
大营镇 蒋* 农村商业银行 50000 20250118 第一产业 3.45 3.45
大营镇 陶*侠 农村商业银行 50000 20250118 第一产业 3.45 3.45
大营镇 吴*英 农村商业银行 50000 20250118 第一产业 3.45 3.45
大营镇 李*猛 农村商业银行 50000 20250118 第一产业 3.45 3.45
大营镇 吴*友 农村商业银行 50000 20250118 第一产业 3.45 3.45
大营镇 陈*程 农村商业银行 50000 20250118 第一产业 3.45 3.45
大营镇 张* 农村商业银行 50000 20250118 第一产业 3.45 3.45
大营镇 吴*荣 农村商业银行 50000 20250118 第一产业 3.45 3.45
大营镇 左*军 农村商业银行 50000 20250118 第一产业 3.45 3.45
符离镇 王*武 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 谷*华 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 王* 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 季* 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 马*军 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 王*利 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 杨*强 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 陆*春 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 王*莹 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 臧*华 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 梅* 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 刘* 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 刘*玲 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 蔡*君 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 赵*华 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 蔡*华 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 孙*兰 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 龙*风 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 周*文 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 郑*动 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 彭*旗 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 杜*强 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 王*侠 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 杜*山 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 韩* 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 彭*亮 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 苏* 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 魏*刚 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 欧*华 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 杜*建 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 杨*虎 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 陈* 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 江*林 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 宋*风 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 江* 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 王*英 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 胡*红 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 胡*迎 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 胡*爱 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 张* 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 孙*桐 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 江*兰 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 瞿*军 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 侯*民 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 韩*峰 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 韩*民 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 代*顺 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 殷*祥 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 梁*梅 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 代*兰 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 殷*利 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 殷*英 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 陈*华 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 陈*友 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 李*东 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 武*朋 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 薛* 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 王*梅 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 周*芬 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 薛*兵 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 翟* 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 马*红 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 丁*举 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 马*义 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 江*英 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 王*峰 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 王*军 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 房*强 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 许* 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 王*宝 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 丁* 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 季*花 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 杨*民 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 马* 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 张*敏 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 杨*峰 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 于*莲 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 朱* 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 潘*山 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 于*华 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 侯*亮 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 马*玲 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 代*敏 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 侯*倩 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 杜*缰 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 杨*岭 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
符离镇 代*玲 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 刘*安 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
符离镇 张*军 农村商业银行 50000 20251205 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 王*全 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 韩*华 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 武*梅 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 武*侠 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 刘*红 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 刘*华 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 沙* 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 张*化 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 武*芳 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 尹* 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 秦*其 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 武* 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 万* 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 赵*岗 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 黄*美 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 高*生 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 周* 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 陈*来 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 张*军 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 薛*玲 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 曹*华 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 武*云 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 周*荣 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 于*文 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 刘*萍 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 于*强 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 李* 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 江*凤 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 武*萍 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 孟*平 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 张*英 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 武*华 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 戚*财 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 俞* 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 武*庆 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 武*亮 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 武*斗 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 周*梅 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 殷*华 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 张* 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
夹沟镇 周*利 农村商业银行 50000 20251231 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*芝 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李* 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 晋*朋 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*珍 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 曹*民 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 倪* 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李* 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 刘*荣 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 胡* 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 郭*命 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 陈*东 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*臣 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*军 农村商业银行 50000 20251207 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*举 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李* 农村商业银行 50000 20260116 第一产业 4.2 4.2
时村镇 林*伟 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 林*栋 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 乔*森 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 林* 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 丁*营 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 林* 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 丁* 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 李*岭 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 乔*虎 农村商业银行 50000 20251208 第一产业 4.2 4.2
时村镇 郭*刚 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 张* 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 刘*强 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 张*风 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 季* 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 吴*军 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
时村镇 丁* 农村商业银行 50000 20251209 第一产业 4.2 4.2
大泽乡镇 陈*喜 农村商业银行 50000 20250129 第一产业 4.2 4.2
大泽乡镇 陈*民 农村商业银行 50000 20240830 第一产业 4.65 4.65
杨庄镇 田* 农村商业银行 50000 20260115 第一产业 4.2 4.2
永安镇 孟*华 农村商业银行 50000 20250118 第一产业 3.45 3.45
永安镇 王*良 农村商业银行 50000 20250206 第一产业 3.45 3.45
永安镇 姜* 农村商业银行 50000 20250206 第一产业 3.45 3.45
永安镇 代*先 农村商业银行 50000 20250206 第一产业 3.45 3.45
永安镇 祝*琴 农村商业银行 50000 20250206 第一产业 3.45 3.45
永安镇 王*全 农村商业银行 50000 20250206 第一产业 3.45 3.45
永安镇 代*里 农村商业银行 50000 20250206 第一产业 3.45 3.45
永安镇 赵*善 农村商业银行 50000 20250206 第一产业 3.45 3.45
永安镇 代*为 农村商业银行 50000 20250206 第一产业 3.45 3.45
永安镇 代*腾 农村商业银行 50000 20250206 第一产业 3.45 3.45
永安镇 张*成 农村商业银行 50000 20250206 第一产业 3.45 3.45
永安镇 代*跃 农村商业银行 50000 20250206 第一产业 3.45 3.45
永安镇 许*明 农村商业银行 50000 20250219 第一产业 3.45 3.45
永安镇 泰*荣 农村商业银行 50000 20250116 第一产业 3.45 3.45
永安镇 王*明 农村商业银行 50000 20250311 第一产业 3.45 3.45
永安镇 张*云 农村商业银行 50000 20250311 第一产业 3.45 3.45
永安镇 赵*芝 农村商业银行 50000 20250311 第一产业 3.45 3.45
永安镇 马* 农村商业银行 50000 20250311 第一产业 3.45 3.45
永安镇 董*超 农村商业银行 50000 20250311 第一产业 3.45 3.45
永安镇 陈*清 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 刘*贤 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 陈* 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 高*萍 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 高* 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 王* 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 张* 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 王* 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 李*萍 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 范*营 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 王*永 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 王*红 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 高*东 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 王*金 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 吴*云 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 赵*娥 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 高*清 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 吴*玲 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 李* 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 梁*周 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 夏*英 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 秦*英 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 刘*云 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 丁*侠 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 刘*道 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 张*平 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 尹*玲 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 尹*丽 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 尹*飞 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 尹*权 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 尹* 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 王*英 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 梁*方 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 王*芬 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 张*彩 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 尹*纯 农村商业银行 50000 20250207 第一产业 3.45 3.45
永安镇 梁* 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 尹*树 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 张*红 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 李*成 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 梁*荣 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 刘*英 农村商业银行 50000 20250207 第一产业 3.45 3.45
永安镇 刘*连 农村商业银行 50000 20250207 第一产业 3.45 3.45
永安镇 尹*委 农村商业银行 50000 20250207 第一产业 3.45 3.45
永安镇 潘*平 农村商业银行 50000 20250207 第一产业 3.45 3.45
永安镇 肖*兰 农村商业银行 50000 20250207 第一产业 3.45 3.45
永安镇 尹*狗 农村商业银行 50000 20250207 第一产业 3.45 3.45
永安镇 夏*龙 农村商业银行 50000 20250207 第一产业 3.45 3.45
永安镇 郝*增 农村商业银行 50000 20250207 第一产业 3.45 3.45
永安镇 张*峰 农村商业银行 50000 20250207 第一产业 3.45 3.45
永安镇 刘*胜 农村商业银行 50000 20250207 第一产业 3.45 3.45
永安镇 张*侠 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 高*英 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 耿*侠 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 刘*彪 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 刘*文 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 李*琴 农村商业银行 50000 20250311 第一产业 3.45 3.45
永安镇 尹*广 农村商业银行 50000 20250116 第一产业 3.45 3.45
永安镇 张* 农村商业银行 50000 20250116 第一产业 3.45 3.45
永安镇 张*斌 农村商业银行 50000 20250202 第一产业 3.45 3.45
永安镇 王*云 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 杨* 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 刘*旺 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 梅*华 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 梅* 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 单*珍 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 马*清 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 吴* 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 杨*云 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 刘*广 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 王*华 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 周*凤 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 张*权 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 刘*广 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 张*明 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 王*伍 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
永安镇 权*红 农村商业银行 50000 20250208 第一产业 3.45 3.45
合计 276 13800000
Baidu
map