索引号: | 003191914/202406-00040 | 信息分类: | 养老服务(老年人福利) |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,民政、扶贫、救灾、优抚,个人 | 发布机构: | 宿州市埇桥区民政局 |
成文日期: | 2024-06-28 | 发布时间: | 2024-06-28 17:24 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 埇桥区2024年6月养老服务业务报表 | ||
审核人: | 初审:崔利娟     复审:尹成花    终审: 刘妮娜 |
地区 | 现有城乡老年食堂(助餐点) | 养老服务设施配建 | 嵌入式养老服务机构(综合体)建设 | 特殊困难老年人居家适老化改造 | 家庭养老床位建设(滁州、铜陵居家社区养老服务提升行动项目) | 村级养老服务站建设 | 高龄津贴发放 | 低收入养老服务补贴发放 | 护理补贴发放 | 失能低保老年人集中托养 | 养老机构发展情况 | 养老机构床位结构 | 养老从业人员培训工作 | |||||||||||||||||||||||||||||
城市老年食堂数量(个) | 城市老年助餐点数量(个) | 农村老年食堂数量(个) | 农村老年助餐点数量(个) | 城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2024年新增城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2024年任务数(100个) | 完成数(个) | 完成率(%) | 2024年任务数(44655户) | 完成数(户) | 完成率(%) | 2024年任务数(3607张) | 完成数(张) | 完成率(%) | 2024年任务数 (750个) |
已完成 (个) |
完成率 (%) |
当月发放人数(人)-动态管理 | 补贴标准(元/月/人) | 累计发放金额(万元) | 当月发放人数(人)-动态管理 | 补贴标准(元/月/人) | 累计发放金额(万元) | 当月发放人数(人)-动态管理 | 补贴标准(元/月/人) | 累计发放金额(万元) | 2024年新增人数(人) | 累计入住人数(人) | 养老机构总数(个) | 其中公建公营机构数(个) | 其中公建民营机构数(个) | 其中民办养老机构数(个) | 养老机构床位数(张) | 护理型床位数(张) | 150张床位以上养老机构数(个) | 内设医务室或护理站的养老机构数(个) | 社会力量运营的养老机构床位数(张) | 从业人员总数(人) | 2024年培训人次任务数 | 2024年完成培训人次 | 年度培训完成率 | |
埇桥区 | 14 | 56 | 16 | 80 | 54439 | 0 | 2 | 1 | 50% | 2820 | 已完成评估,正在进行建设招标 | 0% | 19 | 19 | 100% | 51310 | 80-89岁50元/人/月;90-99岁100元/人/月;100周岁及以上500元/人/月 | 1861 | 16318 | 农村低保中60周岁以上老年人60元/人/月;城市低保中60周岁以上老年人100元/人/月 | 592 | 1814 | 经评估确定为轻、中、重度、完全重度的失能失智老年人分别子10元、15元、20元、25元护理补贴。 | 79 | 17 | 24 | 78 | 9 | 30 | 39 | 10514 | 8018 | 17 | 17 | 9685 | 587 | 972 | 1218 | 125% |