您当前的位置:首页 > 三八街道办事处 > 财政专项资金 > 财政专项资金清单
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192394/202407-00005  信息分类: 财政专项资金清单
 内容分类: 其他,综合政务,个人 发布机构: 三八街道办事处
 成文日期: 2024-07-01  发布时间: 2024-07-01 15:44
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 宿州市埇桥区三八街道2024年6月财政惠民惠农补贴资金发放表
人: 初审:梁晴     复审:王成    终审: 卞鹏飞

宿州市埇桥区三八街道2024年6月财政惠民惠农补贴资金发放表

文章来源: 三八街道办事处发表时间:2024-07-01 15:44 责任编辑: 三八街道办事处浏览量:
字体大小:【    】打印

宿州市埇桥区三八街道2024年6月财政惠民惠农补贴资金发放表

区划名称 高殷村 杨庙村 三八村 何家村 前赵村 九里村 周尚村 三里村 六里村 董园村 大吴村 十里村 邵王村
总金额合计 79,094.21 62,835.02 112,216.82 3,236.00 246,123.17 254,684.93 276,497.08 53,345.40 36,583.40 12,017.38 40,698.97 237,838.64 6,919.38 1,422,090.40
总人数 336 401 661 27 585 482 558 237 192 64 223 500 20 0
孤儿监护人劳务补贴 人数 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
金额 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 300.00
贫困学生寄宿补助 人数 2 1 2 0 2 0 1 1 3 3 0 2 1 18
金额 1,250.00 625.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 625.00 625.00 1,875.00 2,500.00 0.00 1,250.00 625.00 11,875.00
学前教育补助资金 人数 0 2 0 0 2 0 3 4 3 0 3 3 0 20
金额 0.00 800.00 0.00 0.00 800.00 0.00 1,600.00 1,600.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,600.00 0.00 8,800.00
重度残疾人生活补助资金 人数 18 17 31 0 25 28 19 53 112 16 9 17 4 349
金额 1,634.00 1,462.00 2,666.00 0.00 2,580.00 2,752.00 2,150.00 4,816.00 10,320.00 1,548.00 774.00 1,720.00 344.00 32,766.00
农村五保户电费补助资金一 人数 1 4 3 0 3 4 3 1 5 1 6 3 1 35
金额 16.94 67.76 50.82 0.00 50.82 67.76 50.82 16.94 84.70 16.94 101.64 50.82 16.94 592.90
村“两委”干部医疗保险 人数 2 0 0 0 2 5 3 0 0 0 0 7 0 19
金额 760.00 0.00 0.00 0.00 760.00 1,900.00 1,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,660.00 0.00 7,220.00
村级扶贫小组长(网格员)基本报酬 人数 0 3 1 0 0 5 2 2 0 0 2 5 0 20
金额 0.00 2,600.00 1,200.00 0.00 0.00 5,400.00 2,400.00 2,000.00 0.00 0.00 2,200.00 6,000.00 0.00 21,800.00
义务教育非寄宿生补助 人数 4 11 10 4 3 8 11 22 23 8 8 3 1 116
金额 1,062.50 3,187.50 2,750.00 1,000.00 1,000.00 2,250.00 3,250.00 5,812.50 7,125.00 2,562.50 3,000.00 812.50 312.50 34,125.00
村级扶贫(乡村振兴)专干工资 人数 1 2 2 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 11
金额 660.00 3,370.00 1,320.00 0.00 660.00 660.00 0.00 660.00 0.00 0.00 1,320.00 2,710.00 0.00 11,360.00
五保电费补助资金三 人数 1 4 3 0 3 4 3 1 5 1 6 3 1 35
金额 8.47 33.88 25.41 0.00 25.41 33.88 25.41 8.47 42.35 8.47 50.82 25.41 8.47 296.45
五保电费补助资金二 人数 1 4 3 0 3 4 3 1 5 1 6 3 1 35
金额 8.47 33.88 25.41 0.00 25.41 33.88 25.41 8.47 42.35 8.47 50.82 25.41 8.47 296.45
埇桥农业支持保护补贴 人数 310 348 591 0 564 417 533 106 0 0 192 462 0 3523
金额 50,108.83 25,460.81 59,451.22 0.00 204,251.90 187,412.31 229,551.17 15,300.94 0.00 0.00 17,665.77 190,608.64 0.00 979,811.59
低保水电费补助资金三 人数 25 19 42 0 32 58 35 16 0 0 9 34 0 270
金额 211.75 160.93 355.74 0.00 271.04 491.26 296.45 135.52 0.00 0.00 76.23 287.98 0.00 2,286.90
低保水电费补助资金二 人数 25 19 42 0 32 58 35 16 0 0 9 35 0 271
金额 211.75 160.93 355.74 0.00 271.04 491.26 296.45 135.52 0.00 0.00 76.23 296.45 0.00 2,295.37
大中型水库移民补助资金 人数 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
金额 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
重度残疾人护理补贴资金 人数 26 37 76 26 50 44 27 102 124 51 16 31 15 625
金额 2,236.00 3,268.00 6,536.00 2,236.00 4,472.00 3,870.00 2,580.00 8,858.00 11,094.00 4,644.00 1,376.00 2,752.00 1,290.00 55,212.00
低保水电费补助资金一 人数 26 20 42 0 34 58 36 16 0 0 9 35 0 276
金额 423.50 330.33 711.48 0.00 550.55 965.58 601.37 271.04 0.00 0.00 152.46 584.43 0.00 4,590.74
孤儿基本生活补助 人数 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5
金额 0.00 3,465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155.00 0.00 0.00 0.00 3,465.00 8,085.00
五保户补贴资金 人数 1 4 3 0 3 4 3 1 5 1 6 3 1 35
金额 729.00 2,916.00 2,187.00 0.00 2,187.00 2,916.00 2,187.00 729.00 3,645.00 729.00 4,374.00 2,187.00 729.00 25,515.00
农村低保 人数 25 20 42 0 33 57 35 16 0 0 9 34 0 271
金额 19,773.00 14,713.00 32,732.00 0.00 26,968.00 45,441.00 29,718.00 12,368.00 0.00 0.00 8,281.00 24,268.00 0.00 214,262.00
null
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map