索引号: | 003192810/202406-00006 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其它,个人 | 发布机构: | 三里湾街道办事处 |
成文日期: | 2024-07-08 | 发布时间: | 2024-07-08 08:37 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 宿州市埇桥区三里湾街道2024年1-6月份经济指标完成情况说明 | ||
审核人: | 初审:于雪雪     复审:庞志刚    终审: 张淼 |
2024年1-6月份,三里湾街道固定资产投资累计增幅及限额以上企业零售额累计增幅还未发放,待发放后会及时公开。