您当前的位置:首页 > 北杨寨行管区 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: MB1394849/202405-00016  信息分类: 管理和使用情况
 内容分类: 其他,民政、扶贫、救灾、优抚,其它,个人 发布机构: 北杨寨行管区
 成文日期: 2024-05-27  发布时间: 2024-05-27 10:35
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 北杨寨行管区2024年5月四批村级后备干部基本报酬清册表
人: 初审:杨晓梅     复审:武湘智    终审: 王四虎

北杨寨行管区2024年5月四批村级后备干部基本报酬清册表

文章来源: 北杨寨行管区发表时间:2024-05-27 10:35 责任编辑: 北杨寨行管区浏览量:
字体大小:【    】打印

北杨寨行管区2024年5月四批村级后备干部基本报酬清册表

北杨寨乡五月四批村级后备干部基本报酬清册表
序号 户主姓名 身份证 补助金额 村名 备注
1 惠*闹 342201**********35 2,050.00 丁楼村
2 唐*霞 342901**********27 2,050.00 丁楼村
3 邵* 342201**********89 2,050.00 大王村
4 杨*东 342201**********18 2,050.00 大王村
5 袁* 342201**********38 2,050.00 大王村
6 牛* 342201**********12 2,050.00 骑路村
7 沈* 342201**********25 2,050.00 骑路村
8 张*林 342201**********52 2,050.00 骑路村
9 吴*数 342201**********16 2,050.00 张吴村
10 徐*涛 342201**********17 2,050.00 张吴村
11 岳*祥 342201**********18 2,050.00 张吴村
12 尤*茹 342225**********49 2,050.00 蒋湖村
13 周*晶 340621**********61 2,050.00 蒋湖村
14 王* 342201**********76 2,050.00 曹坊村
15 张*文 342201**********16 2,050.00 曹坊村
16 庄*晨 342224**********06 2,050.00 曹坊村
17 任*梅 342201**********03 2,050.00 陈岭村
18 王* 340323**********24 2,050.00 陈岭村
19 张*美 342201**********49 2,050.00 邵圩村
20 张* 342201**********27 2,050.00 邵圩村
21 夏* 342201**********24 2,050.00 杨寨村
22 李* 342201**********18 2,050.00 振北村
23 魏*静 342201**********60 2,050.00 振北村
24 杨*梅 342201**********22 2,050.00 振北村
25 曹* 342201**********13 2,050.00 池湖村
26 朱* 342201**********97 2,050.00 池湖村
27 张* 342201**********12 2,050.00 三关村
28 陈*璐 342201**********62 2,050.00 三关村
29 曹*森 342201**********17 2,050.00 大陈村
null
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map