您当前的位置:首页 > 蒿沟镇人民政府 > 财政专项资金 > 财政专项资金清单
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192423/202407-00015  信息分类: 财政专项资金清单
 内容分类: 其他,其它,个人,企业 发布机构: 蒿沟镇人民政府
 成文日期: 2024-07-09  发布时间: 2024-07-09 17:35
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 蒿沟镇2024年第二季度财政专项资金清单
人: 初审:余娟     复审:刘娜    终审: 王化虎

蒿沟镇2024年第二季度财政专项资金清单

文章来源: 蒿沟镇人民政府发表时间:2024-07-09 17:35 责任编辑: 蒿沟镇人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

蒿沟镇2024年第二季度财政专项资金清单

区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 村居网格员扶贫小组长绩效报酬 “选青后备”干部星级评定绩效报酬 村“两委”干部星级评定绩效报酬 孤儿监护人劳务补贴 贫困学生寄宿补助 学前教育补助资金 雨露计划扶贫补助资金 重度残疾人生活补助资金 农村五保户电费补助资金一 “乡村振兴”专干星级评定绩效报酬 村“两委”干部医疗保险 村级扶贫小组长(网格员)基本报酬 村级后备干部基本报酬 义务教育非寄宿生补助 村级扶贫(乡村振兴)专干工资 五保电费补助资金三 五保电费补助资金二 计生专干工资 埇桥农业支持保护补贴 低保水电费补助资金三 低保水电费补助资金二 贫困精神残疾人药费补助资金 大中型水库移民补助资金 重度残疾人护理补贴资金 低保水电费补助资金一 村干部工资补助 孤儿基本生活补助 五保户补贴资金 农村低保
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34130220505 高滩村 1,280,280.41 1096 8 6,200.00 2 14,000.00 8 66,083.32 0 0.00 19 12,500.00 5 2,400.00 6 9,000.00 58 19,350.00 18 296.45 2 14,000.00 10 3,800.00 8 37,600.00 2 12,300.00 24 7,937.50 2 21,680.00 17 143.99 17 143.99 0 0.00 1028 466,714.00 156 1,329.79 156 1,329.79 5 5,000.00 0 0.00 63 21,156.00 159 2,659.58 8 53,205.00 0 0.00 17 49,572.00 167 451,879.00
34130220506 花园村 923,740.32 823 5 4,100.00 0 0.00 1 7,583.33 1 240.00 7 4,875.00 13 6,000.00 7 13,500.00 46 18,662.00 16 271.04 0 0.00 1 380.00 5 23,200.00 0 0.00 33 11,000.00 0 0.00 16 135.52 16 135.52 0 0.00 774 407,699.08 97 830.06 97 830.06 12 13,000.00 0 0.00 56 20,382.00 98 1,634.71 1 6,150.00 1 4,730.00 16 46,656.00 97 331,746.00
34130220507 濉河村 791,350.87 651 4 3,100.00 0 0.00 3 24,916.66 0 0.00 2 1,250.00 7 2,800.00 5 7,500.00 26 9,976.00 19 321.86 1 7,000.00 3 1,140.00 4 17,600.00 1 6,150.00 22 7,062.50 2 21,680.00 19 160.93 19 160.93 0 0.00 603 332,649.82 77 660.66 77 660.66 12 13,000.00 1 600.00 38 13,244.00 77 1,312.85 4 24,600.00 1 4,730.00 19 55,404.00 78 233,670.00
34130220508 枪李村 801,518.18 593 5 4,100.00 1 9,000.00 4 31,916.66 0 0.00 10 6,250.00 6 2,400.00 4 6,000.00 44 14,706.00 16 254.10 1 7,000.00 5 1,900.00 5 24,000.00 2 12,300.00 10 2,812.50 1 2,640.00 16 135.52 16 135.52 1 6,150.00 527 282,421.55 109 931.70 109 931.70 5 5,000.00 0 0.00 40 13,158.00 112 1,854.93 4 26,580.00 0 0.00 16 42,282.00 113 296,658.00
34130220509 王尹村 317,548.78 262 1 1,000.00 0 0.00 1 7,583.33 0 0.00 2 1,750.00 3 1,200.00 1 1,500.00 14 4,816.00 10 160.93 1 7,000.00 1 380.00 1 2,400.00 0 0.00 7 2,625.00 1 10,840.00 10 84.70 9 76.23 0 0.00 249 147,952.77 26 220.22 26 220.22 2 2,000.00 0 0.00 17 5,504.00 28 457.38 1 6,150.00 0 0.00 10 29,160.00 26 84,468.00
34130220512 巩家村 561,585.09 497 3 2,700.00 2 16,000.00 2 16,583.33 1 480.00 5 3,000.00 7 3,200.00 4 6,000.00 30 10,664.00 10 152.46 0 0.00 4 1,520.00 3 14,400.00 2 12,300.00 17 5,187.50 0 0.00 9 76.23 9 76.23 0 0.00 466 235,361.78 61 525.14 62 533.61 4 4,000.00 0 0.00 28 9,288.00 62 1,041.81 2 12,300.00 1 9,460.00 9 26,244.00 62 170,491.00
34130220513 余元村 388,901.11 331 0 0.00 0 0.00 2 15,166.66 2 480.00 3 2,375.00 4 1,600.00 2 3,000.00 18 6,536.00 8 135.52 1 1,750.00 2 760.00 0 0.00 0 0.00 7 2,125.00 1 10,840.00 8 67.76 8 67.76 0 0.00 315 174,806.92 42 355.74 42 355.74 0 0.00 0 0.00 16 5,332.00 44 703.01 2 12,300.00 2 9,460.00 8 23,328.00 43 117,356.00
34130220514 河北村 511,409.96 426 4 3,100.00 0 0.00 3 27,166.66 0 0.00 1 625.00 1 400.00 3 4,500.00 23 7,482.00 10 186.34 1 7,000.00 2 760.00 4 19,200.00 0 0.00 12 4,562.50 1 10,840.00 10 93.17 10 93.17 1 6,150.00 384 145,864.89 76 652.19 76 652.19 1 1,000.00 0 0.00 23 7,310.00 77 1,312.85 3 22,455.00 0 0.00 10 32,076.00 78 207,928.00
34130220515 大史村 929,498.81 665 4 3,100.00 1 7,000.00 3 24,916.66 0 0.00 7 5,000.00 7 2,800.00 6 10,500.00 64 22,618.00 7 118.58 1 7,000.00 4 1,520.00 4 17,600.00 1 6,150.00 25 8,062.50 1 10,840.00 7 59.29 7 59.29 0 0.00 616 372,564.50 129 1,101.10 127 1,084.16 6 6,000.00 0 0.00 48 16,254.00 133 2,193.73 3 18,450.00 0 0.00 7 20,412.00 133 364,095.00
34130220517 龚赵村 714,840.38 584 5 4,100.00 0 0.00 2 18,750.00 0 0.00 10 5,750.00 1 400.00 4 7,500.00 40 13,932.00 17 262.57 1 7,500.00 2 760.00 5 23,200.00 0 0.00 20 6,500.00 1 10,840.00 16 135.52 16 135.52 0 0.00 545 326,918.84 79 669.13 81 686.07 4 4,000.00 0 0.00 32 10,836.00 84 1,346.73 2 14,280.00 0 0.00 16 43,740.00 81 212,598.00
34130220518 赵楼村 755,837.00 697 6 4,800.00 2 14,000.00 2 28,000.00 1 240.00 12 7,500.00 17 7,200.00 6 9,000.00 43 15,050.00 19 313.39 1 12,000.00 3 1,140.00 6 26,400.00 1 2,050.00 23 7,312.50 0 0.00 18 152.46 18 152.46 0 0.00 646 271,758.26 79 669.13 79 669.13 8 8,000.00 0 0.00 47 16,168.00 82 1,363.67 3 22,455.00 1 4,730.00 19 54,675.00 83 240,038.00
34130220519 尹楼村 317,921.97 242 1 700.00 1 9,000.00 2 17,333.33 0 0.00 2 1,750.00 7 3,200.00 5 7,500.00 11 3,784.00 6 101.64 1 3,750.00 3 1,140.00 1 4,800.00 1 6,150.00 11 3,187.50 1 10,840.00 6 50.82 6 50.82 0 0.00 219 105,554.30 36 321.86 35 313.39 2 2,000.00 0 0.00 20 6,880.00 37 618.31 2 12,300.00 0 0.00 6 17,496.00 39 99,100.00
34130220520 南圩村 539,929.96 429 3 2,400.00 0 0.00 3 23,583.33 0 0.00 3 2,500.00 2 1,200.00 4 7,500.00 30 11,180.00 6 101.64 0 0.00 3 1,140.00 3 11,200.00 0 0.00 11 3,562.50 0 0.00 6 50.82 6 50.82 0 0.00 405 240,667.48 68 575.96 68 575.96 4 4,000.00 0 0.00 31 10,492.00 68 1,143.45 3 18,450.00 0 0.00 7 18,954.00 70 180,602.00
34130220522 尹圩村 522,595.65 350 4 3,100.00 0 0.00 3 23,583.33 0 0.00 2 1,250.00 2 800.00 5 9,000.00 20 6,364.00 6 101.64 1 7,000.00 3 1,140.00 4 19,200.00 0 0.00 8 2,937.50 1 10,840.00 6 50.82 6 50.82 0 0.00 331 262,590.18 47 398.09 47 398.09 0 0.00 0 0.00 19 6,192.00 48 796.18 3 22,455.00 1 4,730.00 6 17,496.00 51 122,122.00
34130220523 马庙 628,954.47 512 4 3,100.00 1 12,000.00 3 35,583.33 0 0.00 3 1,875.00 9 3,600.00 3 6,000.00 30 9,804.00 9 152.46 1 7,000.00 3 1,140.00 4 15,800.00 1 6,150.00 13 4,750.00 1 10,840.00 9 76.23 9 76.23 0 0.00 471 270,972.97 68 584.43 68 584.43 2 2,000.00 0 0.00 28 9,546.00 68 1,160.39 3 22,455.00 0 0.00 9 26,244.00 68 177,460.00
34130220524 柳沟村 545,429.86 517 4 3,400.00 0 0.00 3 21,583.33 0 0.00 3 1,875.00 2 800.00 4 6,000.00 19 6,364.00 9 152.46 1 7,000.00 4 1,520.00 4 19,200.00 0 0.00 17 5,812.50 1 10,840.00 9 76.23 9 76.23 0 0.00 484 238,270.27 68 575.96 68 575.96 2 2,000.00 0 0.00 23 7,826.00 68 1,151.92 4 24,600.00 0 0.00 10 27,702.00 69 158,028.00
合计 10,531,342.82 8675 61 49,000.00 10 81,000.00 45 390,333.26 5 1,440.00 91 60,125.00 93 40,000.00 69 114,000.00 516 181,288.00 186 3,083.08 14 95,000.00 53 20,140.00 61 275,800.00 11 63,550.00 260 85,437.50 14 143,560.00 182 1,550.01 181 1,541.54 2 12,300.00 8063 4,282,767.61 1218 10,401.16 1218 10,401.16 69 71,000.00 1 600.00 529 179,568.00 1245 20,751.50 48 319,185.00 7 37,840.00 185 531,441.00 1258 3,448,239.00
null
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map