索引号: | 003192554/202406-00004 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其它,个人 | 发布机构: | 苗庵镇人民政府 |
成文日期: | 2024-06-17 | 发布时间: | 2024-06-17 15:55 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 苗庵镇2024年5月经济运行情况分析汇报 | ||
审核人: | 初审:骆欣     复审:尹淼    终审: 黄冠中 |
一、主要经济指标:
(一)固定资产投资:5月份,固定资产投资共1281万元
(二)工业产值:5月累计产值15956千元。
二、存在的主要问题:
一是企业发展受到基础建设和地域发展的制约。
二是企业体量小,抗风险能力、创新能力较弱。
三、下步工作安排:
1.是深入企业调研,沟通解决问题。
2.是抓企业培育。抓好帮扶工作。
3.是预测评估经济运行情况。坚持每月预测经济运行情况,逐月落实指标,分析运行态势。