您当前的位置:首页 > 苗庵镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192554/202407-00005  信息分类: 管理和使用情况
 内容分类: 其他,其它,个人 发布机构: 苗庵镇人民政府
 成文日期: 2024-07-08  发布时间: 2024-07-08 10:34
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 【分配结果及明细】2024年5月苗庵镇特困人员救助供养家庭信息列表
人: 初审:骆欣     复审:尹淼    终审: 黄冠中

【分配结果及明细】2024年5月苗庵镇特困人员救助供养家庭信息列表

文章来源: 苗庵镇人民政府发表时间:2024-07-08 10:34 责任编辑: 苗庵乡人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

【分配结果及明细】2024年5月苗庵镇特困人员救助供养家庭信息列表

序号 省名称 市名称 县名称 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 是否主动发现 家庭人口数 享受保障人口数 主要致贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
2 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 石桥村委会 王*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
3 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 尹*产 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
4 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 双盛村委会 圣*飞 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
5 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 双盛村委会 朱*中 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
6 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 李圩村委会 李*计 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
7 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 夏王村委会 营*久 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
8 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 李圩村委会 王* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
9 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 夏王村委会 刘*远 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
10 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 中湖村委会 郭*申 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
11 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 夏王村委会 刘*付 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
12 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 石桥村委会 张*民 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
13 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 梨园村委会 刘*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
14 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 双盛村委会 营*利 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
15 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 双盛村委会 盛*高 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
16 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 中湖村委会 马*淑 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
17 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 黄*胜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
18 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
19 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 中湖村委会 马*会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 疾病 0 729 729 0 0
20 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*宅 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
21 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 尹*字 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
22 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*哑 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
23 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 位*播 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
24 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*标 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
25 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 祝*田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
26 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 王*山 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
27 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*川 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
28 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*法 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
29 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*虎 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
30 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*民 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
31 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*更 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
32 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*辉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
33 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 陈*中 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
34 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 夏王村委会 刘*红 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
35 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 陈*峰 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
36 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*将 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
37 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 尹*心 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
38 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 陈*秋 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
39 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 程*标 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
40 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 圣*高 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
41 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*光 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
42 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 李圩村委会 丁*全 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
43 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 夏王村委会 宁*付 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
44 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 夏王村委会 刘*贤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
45 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 夏王村委会 刘*洪 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
46 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*件 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
47 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 尹*河 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
48 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 夏王村委会 刘*德 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
49 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 夏王村委会 刘*记 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
50 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 夏王村委会 刘*德 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
51 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 夏王村委会 曹*玲 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
52 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 李圩村委会 倪*英 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2 2 undefined 0 1458 1458 0 0
53 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 朱*理 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
54 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 梨园村委会 孙*美 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
55 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 梨园村委会 张*英 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
56 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 梨园村委会 曹*保 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
57 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 梨园村委会 马*佩 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
58 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 梨园村委会 曹*前 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
59 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 梨园村委会 曹*心 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
60 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 梨园村委会 周*利 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
61 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 中湖村委会 王*学 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
62 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 梨园村委会 马*会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
63 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 梨园村委会 曹* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
64 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 梨园村委会 周*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
65 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 梨园村委会 曹*常 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
66 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 石桥村委会 王*启 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
67 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 石桥村委会 曹*顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
68 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 石桥村委会 李*民 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
69 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 夏*廷 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
70 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 梨园村委会 刘*同 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
71 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 梨园村委会 王*光 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
72 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 双盛村委会 黄*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
73 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 双盛村委会 盛* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
74 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 石桥村委会 盛*凤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
75 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 双盛村委会 朱*钦 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
76 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 双盛村委会 圣*田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
77 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 双盛村委会 曹*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
78 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
79 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 宁刘村委会 刘*连 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
80 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 宁刘村委会 刘*才 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
81 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*征 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
82 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*君 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
83 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*名 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
84 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 双盛村委会 圣*良 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
85 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 李圩村委会 赵*瑞 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
86 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 李圩村委会 李*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
87 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 李圩村委会 刘*好 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
88 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 夏王村委会 刘*实 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 729 729 0 0
89 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 石桥村委会 王*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
90 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 尹*助 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
91 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 赵*元 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
92 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 夏*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
93 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
94 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 中湖村委会 营*虎 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
95 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 宁刘村委会 刘*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
96 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*旦 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
97 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
98 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 石桥村委会 尹*英 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
99 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 陈*军 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
100 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 石桥村委会 曹* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
101 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 夏王村委会 曹*锁 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
102 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
103 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 双盛村委会 盛*晨 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
104 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 双盛村委会 黄*伟 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
105 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 李圩村委会 李*教 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
106 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*乐 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
107 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*迎 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
108 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 中湖村委会 马*宇 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 729 729 0 0
109 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 宁刘村委会 曹*付 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 729 729 0 0
110 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*高 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
111 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 李圩村委会 刘*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
112 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 宁刘村委会 宁*普 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
113 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 梨园村委会 马*氏 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
114 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 梨园村委会 马*敬 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
115 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 祝*叶 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
116 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 宁刘村委会 宁*平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
117 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 梨园村委会 曹*飞 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
118 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 尹*国 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
119 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*民 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
120 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 梨园村委会 曹*金 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
121 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 双盛村委会 马*运 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
122 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 中湖村委会 王*丰 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 729 729 0 0
123 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 双盛村委会 曹*家 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
124 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 双盛村委会 王*忠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
125 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 双盛村委会 马*贯 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
126 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*旋 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
127 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*坤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
128 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 马*刚 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
129 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 李圩村委会 李*法 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
130 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 梨园村委会 刘*玉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
131 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
132 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 李圩村委会 李*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
133 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 梨园村委会 刘*银 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
134 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 李圩村委会 李*撞 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
135 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 李圩村委会 刘*峰 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
136 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*晴 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
137 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*弟 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
138 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*东 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
139 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 夏王村委会 刘*前 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
140 安徽省 宿州市 埇桥区 苗庵镇 梨园村委会 马*锁 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
null
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map